<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Indicatore di tempestività dei pagamenti</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it"/>
	<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</id>
	<updated>2025-03-14T08:34:15+00:00</updated>
	<author>
		<name>Rodari Soveria</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti - 1°TRIMESTRE – ANNO 2023 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1980-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-1-trimestre-anno-2023"/>
		<published>2023-04-18T13:39:29+00:00</published>
		<updated>2023-04-18T13:39:29+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1980-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-1-trimestre-anno-2023</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti  annuale  2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1746-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2022"/>
		<published>2023-01-16T14:43:32+00:00</published>
		<updated>2023-01-16T14:43:32+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1746-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2022</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività IV TRIMESTRE – ANNO 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1745-indice-di-tempestivita-iv-trimestre-anno-2022"/>
		<published>2023-01-16T14:42:06+00:00</published>
		<updated>2023-01-16T14:42:06+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1745-indice-di-tempestivita-iv-trimestre-anno-2022</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti-3 trimestre 2022 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1459-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-3-trimestre-2022"/>
		<published>2022-10-05T09:26:14+00:00</published>
		<updated>2022-10-05T09:26:14+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1459-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-3-trimestre-2022</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato quanto in oggetto &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato quanto in oggetto &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1346-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-2022"/>
		<published>2022-07-04T10:00:22+00:00</published>
		<updated>2022-07-04T10:00:22+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1346-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-2022</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In allegato si pubblica il file in oggetto &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In allegato si pubblica il file in oggetto &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti. Primo trimestre 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1251-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-primo-trimestre-2022"/>
		<published>2022-04-15T12:47:22+00:00</published>
		<updated>2022-04-15T12:47:22+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1251-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-primo-trimestre-2022</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In allegato quanto in oggetto &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In allegato quanto in oggetto &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività dei pagamenti  annuale  2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1106-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2021"/>
		<published>2022-01-28T16:02:24+00:00</published>
		<updated>2022-01-28T16:02:24+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1106-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2021</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività III secondo Trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1105-indice-di-tempestivita-iii-secondo-trimestre-2021"/>
		<published>2022-01-28T15:56:51+00:00</published>
		<updated>2022-01-28T15:56:51+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1105-indice-di-tempestivita-iii-secondo-trimestre-2021</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Si pubblica in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività II secondo Trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1104-indice-di-tempestivita-ii-secondo-trimestre-2021"/>
		<published>2022-01-28T14:50:23+00:00</published>
		<updated>2022-01-28T14:50:23+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1104-indice-di-tempestivita-ii-secondo-trimestre-2021</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di tempestività 1° trimestre 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/812-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2021"/>
		<published>2021-05-04T09:14:58+00:00</published>
		<updated>2021-05-04T09:14:58+00:00</updated>
		<id>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/812-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2021</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;In allegato il documento in oggetto&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;In allegato il documento in oggetto&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
</feed>
