<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</link>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 08:34:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti - 1°TRIMESTRE – ANNO 2023 </title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1980-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-1-trimestre-anno-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1980-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-1-trimestre-anno-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica in allegato </p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 13:39:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti  annuale  2022</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1746-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1746-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p>in allegato</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 14:43:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività IV TRIMESTRE – ANNO 2022</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1745-indice-di-tempestivita-iv-trimestre-anno-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1745-indice-di-tempestivita-iv-trimestre-anno-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p>in allegato</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 14:42:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti-3 trimestre 2022 </title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1459-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-3-trimestre-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1459-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-3-trimestre-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica in allegato quanto in oggetto </p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 09:26:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1346-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1346-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-ii-trimestre-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p>In allegato si pubblica il file in oggetto </p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:00:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti. Primo trimestre 2022</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1251-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-primo-trimestre-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1251-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-primo-trimestre-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p>In allegato quanto in oggetto </p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:47:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività dei pagamenti  annuale  2021</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1106-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1106-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-annuale-2021</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 16:02:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività III secondo Trimestre 2021</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1105-indice-di-tempestivita-iii-secondo-trimestre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1105-indice-di-tempestivita-iii-secondo-trimestre-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>Si pubblica in allegato</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:56:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività II secondo Trimestre 2021</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1104-indice-di-tempestivita-ii-secondo-trimestre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1104-indice-di-tempestivita-ii-secondo-trimestre-2021</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 14:50:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di tempestività 1° trimestre 2021</title>
			<link>https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/812-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icrodarisoveria.edu.it/old/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/812-indice-di-tempestivita-1-trimestre-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p>In allegato il documento in oggetto</p>]]></description>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 09:14:58 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
