Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
art. 37, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.
| Titolo | Data pubblicazione | Visite |
|---|---|---|
| Pubblicazione dati l 190. Anno 2022 | 25 Gennaio 2023 | Visite: 175 |
| Pubblicazione legge 190 anno rif. 2016 | 12 Ottobre 2022 | Visite: 174 |
| Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2017 | 12 Ottobre 2022 | Visite: 172 |
| Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2018 | 12 Ottobre 2022 | Visite: 146 |
| Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2019 | 08 Ottobre 2022 | Visite: 492 |
| Pubblicazione dati avcp 2021 | 09 Gennaio 2022 | Visite: 234 |
| Pubblicazione dati avcp 2020 | 10 Gennaio 2021 | Visite: 185 |






